2024年1月16日上海期货收盘行情(周二)

2024年01月16日 16:33 855次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2402 67850 67870 68040 67690 67800 67830 -50 -20 30611 1038265.25 98474 -10275
2403 67830 67700 68010 67670 67810 67810 -20 -20 40748 1381699.20 147095 2762
2404 67790 67550 67970 67550 67760 67790 -30 0 8098 274484.52 66165 1333
2405 67770 67690 67940 67630 67750 67750 -20 -20 3884 131585.19 27867 1515
2406 67710 67620 67850 67570 67640 67700 -70 -10 818 27691.72 9389 222
2407 67680 67500 67740 67480 67610 67590 -70 -90 233 7874.36 8974 18
2408 67500 67440 67660 67400 67450 67470 -50 -30 86 2901.22 4076 29
2409 67510 67370 67600 67350 67380 67500 -130 -10 68 2295.32 1700 5
2410 67410 67400 67500 67310 67330 67410 -80 0 16 539.29 1372 1
2411 67360 67280 67470 67260 67260 67360 -100 0 37 1246.32 641 -10
2412 67310 67280 67460 67200 67200 67320 -110 10 30 1009.88 802 -4
2501 67310 67350 67350 67200 67220 67260 -90 -50 7 235.41 5 5
小计







84636 2869827.65 366560 / -4399
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2402 60070 59990 60260 59960 60030 60120 -40 50 739 22214.40 5755 -131
2403 60110 60010 60280 59980 60110 60130 0 20 8848 266056.92 12782 -95
2404 60250 60150 60400 60130 60250 60220 0 -30 1505 45322.46 2377 818
2405 60300 60240 60390 60220 60280 60320 -20 20 37 1116.07 215 5
2406 60300


60300 60300 0 0 0 0.00 7 0
2407 60390


60390 60390 0 0 0 0.00 2 0
2408 60250


60250 60250 0 0 0 0.00 1 0
2409 60150


60150 60150 0 0 0 0.00 0 0
2410 59990


59990 59990 0 0 0 0.00 0 0
2411 59830


59830 59830 0 0 0 0.00 0 0
2412 59570


59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
2501 59570


59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
小计







11129 334709.84 21139 / 597
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2402 18930 18850 18915 18780 18845 18840 -85 -90 38306 360907.37 77018 -9050
2403 18935 18825 18910 18760 18805 18825 -130 -110 123874 1166218.20 198923 -1414
2404 18920 18850 18895 18750 18795 18815 -125 -105 27385 257669.88 76142 3070
2405 18890 18845 18875 18730 18770 18795 -120 -95 12144 114147.34 40166 1967
2406 18855 18800 18830 18705 18740 18755 -115 -100 4147 38897.88 18101 946
2407 18845 18745 18805 18675 18705 18735 -140 -110 1807 16929.55 9084 771
2408 18810 18760 18765 18660 18660 18700 -150 -110 125 1168.79 5427 85
2409 18805 18740 18750 18630 18685 18695 -120 -110 564 5273.13 2389 48
2410 18775 18710 18740 18645 18655 18670 -120 -105 250 2334.10 1961 97
2411 18765 18730 18730 18630 18640 18665 -125 -100 13 121.35 640 2
2412 18765 18680 18680 18665 18665 18675 -100 -90 3 28.01 132 -1
2501 18765 18680 18680 18680 18680 18680 -85 -85 1 9.34 1 1
小计







208619 1963704.93 429984 / -3478
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2402 21115 21260 21400 21160 21180 21295 65 180 68218 726380.88 47167 -5989
2403 21120 21300 21410 21165 21175 21300 55 180 82338 876994.67 77175 1982
2404 21120 21320 21385 21160 21175 21290 55 170 16463 175259.92 30351 1992
2405 21090 21260 21340 21120 21140 21245 50 155 4899 52039.97 12251 659
2406 21040 21195 21280 21070 21090 21190 50 150 255 2702.01 614 93
2407 20945 21150 21200 20990 20990 21130 45 185 21 221.87 573 2
2408 20850 21070 21110 20900 20900 21040 50 190 42 441.91 1171 18
2409 20730 21015 21015 20850 20850 20930 120 200 10 104.67 202 1
2410 20745 20890 20975 20810 20810 20910 65 165 30 313.70 777 17
2411 20725 20840 20840 20840 20840 20840 115 115 4 41.68 90 3
2412 20575 20730 20815 20645 20645 20750 70 175 9 93.38 122 1
2501 20575 20575 20750 20535 20535 20665 -40 90 6 62.00 5 5
小计







172295 1834656.66 170498 / -1216
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2402 16215 16180 16285 16110 16215 16200 0 -15 19208 155625.66 19658 -4615
2403 16215 16210 16295 16135 16230 16215 15 0 48941 396886.10 62926 3890
2404 16190 16190 16260 16115 16205 16185 15 -5 2398 19411.18 7164 555
2405 16175 16145 16250 16115 16190 16200 15 25 255 2065.77 947 -2
2406 16155 16230 16265 16140 16140 16220 -15 65 6 48.67 217 2
2407 16180 16180 16190 16130 16130 16165 -50 -15 3 24.25 71 -1
2408 16170 16245 16245 16130 16130 16175 -40 5 3 24.27 66 -1
2409 16155 16250 16255 16170 16175 16210 20 55 4 32.43 38 1
2410 16140 16135 16135 16135 16135 16135 -5 -5 1 8.07 43 -1
2411 16120 16200 16200 16185 16185 16195 65 75 3 24.29 76 0
2412 16150


16150 16150 0 0 0 0.00 54 0
2501 16150 16275 16885 15830 16135 16080 -15 -70 24 193.01 1 1
小计







70846 574343.70 91261 / -171
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2402 127720 126680 128000 126020 126850 127000 -870 -720 117260 1489209.79 80044 -5248
2403 127760 127390 128180 126200 126950 127100 -810 -660 54427 691803.87 64800 3407
2404 127900 127570 128290 126410 127120 127240 -780 -660 5606 71336.13 13307 1097
2405 128090 127540 128480 126600 127350 127500 -740 -590 23099 294518.82 36476 2774
2406 127750 127530 128430 126570 127200 127430 -550 -320 1072 13661.47 5464 122
2407 127870 127310 128480 126590 127170 127370 -700 -500 213 2713.18 2616 52
2408 128280 127980 128520 126910 127200 127550 -1080 -730 50 637.79 1545 15
2409 128130 127370 128590 126780 127420 127590 -710 -540 444 5665.31 3044 80
2410 128070 127930 128540 126980 127180 127480 -890 -590 42 535.45 1171 14
2411 128210 128380 128510 127030 127390 127700 -820 -510 21 268.18 867 5
2412 128350 127680 128560 127510 127520 127780 -830 -570 10 127.78 225 7
2501 128350 128350 128350 128090 128090 128220 -260 -130 2 25.64 2 2
小计







202246 2570503.42 209561 / 2327
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2402 208370 208540 210190 208040 210100 208990 1730 620 33399 698014.21 23093 -2970
2403 208670 209500 210220 208180 210000 209150 1330 480 15627 326847.73 19261 -61
2404 208920 209370 210240 208300 209830 209300 910 380 1673 35017.02 3519 385
2405 208910 209100 210250 208280 209990 209240 1080 330 1017 21279.94 2398 176
2406 209230 208600 209800 208290 209670 209160 440 -70 29 606.59 139 -5
2407 207230


209730 209730 2500 2500 0 0.00 311 0
2408 207550 210000 210000 210000 210000 210000 2450 2450 1 21.00 342 1
2409 209050 208600 208600 208600 208600 208600 -450 -450 1 20.86 58 0
2410 209770 209740 209750 209590 209750 209690 -20 -80 3 62.91 20 -1
2411 208720 208700 209300 208700 209300 208900 580 180 6 125.34 15 -3
2412 209260 209680 209680 209680 209680 209680 420 420 1 20.97 20 0
2501 209260


209260 209260 0 0 0 0.00 0 0
小计







51757 1082016.56 49176 / -2478
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2402 3307 3260 3295 3179 3229 3237 -78 -70 102033 660657.43 45343 -5921
2403 3316 3268 3296 3192 3237 3240 -79 -76 36376 235750.41 39874 -3665
2404 3318 3293 3298 3210 3245 3250 -73 -68 18790 122135.60 15729 12
2405 3311 3266 3290 3215 3250 3249 -61 -62 7461 48488.81 7488 -21
2406 3289 3269 3270 3205 3225 3231 -64 -58 218 1409.03 313 39
2407 3270 3250 3250 3197 3219 3210 -51 -60 56 359.60 99 3
2408 3254 3225 3225 3192 3205 3207 -49 -47 21 134.72 53 -5
2409 3232 3210 3214 3161 3179 3190 -53 -42 62 395.68 90 13
2410 3212 3190 3190 3152 3157 3169 -55 -43 7 44.37 17 2
2411 3204 3183 3183 3127 3149 3146 -55 -58 4 25.17 28 1
2412 3183 3156 3171 3130 3140 3143 -43 -40 22 138.30 53 3
2501 3183 3111 3197 3067 3129 3129 -54 -54 8 50.07 2 2
小计







165058 1069589.19 109089 / -9537

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。